| TG Number | TG Name | Description |
|---|---|---|
| 22273 | IT-C4FMBAT Multiprotocollo | MP BARLETTA |
| 22272 | CHAT-GPT | INTERROGA I.A LOCALE |
| 222 | ITALIA | ITALIA BM |
| 22273 | PUGLIA | PUGLIA BM |
| 22261 | ABRUZZO | ADN SYSTEMS |
| 22266 | ABRUZZO RADIO | ADN SYSTEMS |
| 22267 | ROSETO | ADN SYSTEMS |
| 222995 | MP-MULTINET | IT-MULTINET |
| 22215 | MP-ADN | ADN SYSTEMS |
| 22208 | DIGITAL NETWORK | ADN SYSTEMS |
| 222237 | BARLETTA-NET | BARLETTA-NET BM |
| 222054 | ROMAGNA NETWORK | ADN SYSTEMS |
| 222999 | D-APRS | D-APRS |
| 9990 | ECHO-PARROT | PARROT LOCALE |
Enter password to edit TG list